Mobilität leicht gemacht
Einfach, erschwinglich und so unwiderstehlich
| 3-Zoll TFT-Aktivmatrix-Display |
| Anzeige des eingelegten Gangs D-N-R |
| Kombiinstrument mit einstellbarer Helligkeit |
| Tankreserveanzeige / Batteriezustandsanzeige und Warnanzeige |
| Wartungsanzeige |
| Außenspiegel links und rechts, von innen verstellbar |
| Drehknopf für Gangauswahl |
| Heizung-Lüftung-Enteisung dreistufig |
| Rückspiegel mit Abblendfunktion |
| Scheibenwaschanlage mit automatischer Wischfunktion |
| Voll-LED-Rücklicht |
| Dynamischer Blinker hinten und vorne |
| LED-Frontscheinwerfer |
| Nebelschlussleuchten |
| Schalthebel für Gangauswahl |
| Verbundglas-Windschutzscheibe |
| Warnblinkanlage mit automatischer Aktivierung bei Vollbremsung |
| Wegfahrsperre bei eingelegtem Gang |
| Armaturenbrett aus Spritzguss mit textilem Strukturdesign |
| Elektrische Fensterheber |
| Scheiben getönt |
| Telefonhalter im Armaturenbrett integriert |
| USB-Anschluss zum Aufladen von Smartphones |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung und optischer Blinker-Rückmeldung |
| Einschlüsselsystem Türen/Zündschloss/Tankdeckel |
| Innenbeleuchtung |
| Luftausströmer einstell- und regulierbar, mittig |
| Türgriffe außen |
| Ablagefächer in den Türen |
| Modularer Kofferraum 291–422 l mit großer Öffnung und niedrigem Ladeboden |
| Handschuhfach mit Münzfach und Getränkehälter |
| Radzierblenden |
| Stahlfelgen mit Radzierblenden, Reifen 145/70R13 |
| Reifenfüllflasche |
| Integrierte Kopfstützen vorne |
| Sitze in schwarzer Nubuk-Lederoptik mit jadefarbenen Steppnähten |
| Sitz Fahrer in Längsrichtung einstellbar |
| Motor | Diesel |
|---|---|
| Konfiguration | Vorne querliegend |
| Hubraum (cm³) | 400 |
| Anzahl und Position der Zylinder | 2 in Reihe |
| Treibstoffversorgung und Emissionsregelung | Einspritzung mit Wirbelkammern |
| Kühlsystem | flüssig |
| Maximalkraft kW | 4 (5.4 bei 3200) |
| Drehmoment (Nm) | 14 bei 2400 |
| Höchstdrehzahl (rpm) | 3200 |
| Treibstoff | Diesel |
| Lichtmaschine | 500 |
| Batterie | 12 V 40 Ah |
| Antriebsräder | Vorne |
|---|---|
| Übersetzung | Automatik stufenlos mit Variomatik |
| Getriebe | 1 Vorwärts + Neutral + 1 Rückwärts |
| Bremssystem | Zweikreis-Sicherheitsbremse mit X-Anschluss (hohe Sicherheit + Anpassung des Bremsbelagverschleißes) |
|---|---|
| Durchmesser der vorderen Bremsscheibe | 210 |
| Durchmesser der hinteren Bremstrommel | 160 |
| Art des Stoßdämpfers | Federaufhängung mit hoher Elastizitätsgrenze und doppelt wirkenden hydraulischen Stoßdämpfern |
|---|---|
| Vorderer Stoßdämpfer | Einzelradaufhängung, Typ ähnlich MacPherson, Dreieckskonstruktion, Schraubendruckfedern |
| Hinterer Stoßdämpfer | Einzelradaufhängung, Länkslenker, Schraubendruckfedern |
| Reifengröße | 145/70/R13 |
|---|
| Kofferraumvolumen (L) | 422 |
|---|---|
| Karosserie | ABS Kunststoff auf Aluminium-Struktur |
| Zahnstangenlenkung und Wenderadius (m) | 4 |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Länge | 2773 |
|---|---|
| Breite | 1500 |
| Achsenabstand | 1795 |
| Abstand der vorderen Reifen | 1345 |
| Abstand der hinteren Reifen | 1345 |
| Gewicht in fahrbereitem Zustand | 425 |
|---|---|
| Maximale Nutzlast | 675 |
| Achslast vorne | 360 |
| Achslast hinten | 400 |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 |
|---|---|
| Treibstoffverbrauch auf 100km | 4.3 |
| Tankkapazität (Liter) | 16 |
| Maximale Reichweite im Zyklus (km) | 350 |
| CO2-Ausstoß | 113 |
| These prices include : - vehicle preparation - the 2-year roadside assistance plan. |
These prices do not include : - vehicle registration fees and plates, - a full tank of fuel and services. |
| Maximum total cost of fees : 190 € Incl. Tax, for vehicles not requiring a driving licence, |