Einfach, erschwinglich und so unwiderstehlich
LCD Bildschirm |
Akustische Warnanzeige für Bremsbelagverschleiß |
Anzeige des eingelegten Gangs D-N-R |
Kombiinstrument mit einstellbarer Helligkeit |
Tankreserveanzeige / Batteriezustandsanzeige und Warnanzeige |
Wartungsanzeige |
Außenspiegel links und rechts, von innen verstellbar |
Heizung-Lüftung-Enteisung dreistufig |
LED-Frontscheinwerfer |
Rückspiegel mit Abblendfunktion |
Scheibenwaschanlage mit automatischer Wischfunktion |
Leicht bedienbarer Schalthebel |
Lenkradschloss |
Nebelschlussleuchten |
Sicherheitsgurte Automatik |
Voll-LED-Rücklicht |
Warnblinkanlage mit automatischer Aktivierung bei Vollbremsung |
Warnsignalton für "Licht aus" |
Wegfahrsperre bei eingelegtem Gang |
12 V Steckdose |
Elektrische Fensterheber |
Scheiben getönt |
Zentralverriegelung mit Fernbedienung und optischer Blinker-Rückmeldung |
Armaturenbrett Lederfinisch |
Einschlüsselsystem Türen/Zündschloss/Tankdeckel |
Innenbeleuchtung |
Luftausströmer einstell- und regulierbar, mittig |
Türgriffe außen |
Ablagefach in Türen & Mittelkonsole |
Ablagefächer in den Türen |
Radzierblenden |
Stahlfelgen mit Radzierblenden, Reifen 145/70R13 |
Reifenfüllflasche |
Armlehnen in Türen |
Kopfstützen in Höhe einstellbar |
Sitz Fahrer in Längsrichtung einstellbar |
Radiovorbereitung |
Motor | Diesel |
---|---|
Konfiguration | Front, quer |
Hubraum (cm³) | 479 cm3 |
Anzahl und Position der Zylinder | 2 in Reihe |
Treibstoffversorgung und Emissionsregelung | indirekte Einspritzung, Pumpe-Düse |
Kühlsystem | Flüssigkeit |
Maximalkraft kW | 6 kW (8,15 CV at 3200 U/min) |
Drehmoment (Nm) | 21 Nm à 2500 U/min |
Höchstdrehzahl (rpm) | 3200 U/min |
Treibstoff | Diesel |
Lichtmaschine | 12V/ 60A |
Batterie | 12V/ 44 Ah |
Antriebsräder | Vorne |
---|---|
Übersetzung | Automatik stufenlos |
Getriebe | Vorwärts / Neutral / Rückwärts |
Bremssystem | Zweikreis-Sicherheitsbremse mit X-Anschluss (hohe Sicherheit + Anpassung des Bremsbelagverschleißes) |
---|---|
Durchmesser der vorderen Bremsscheibe | 210 |
Durchmesser der hinteren Bremstrommel | 160 |
Art des Stoßdämpfers | Federaufhängung mit hoher Elastizitätsgrenze und doppelt wirkenden hydraulischen Stoßdämpfern |
---|---|
Vorderer Stoßdämpfer | Einzelradaufhängung, Typ ähnlich MacPherson, Dreieckskonstruktion, Schraubendruckfedern |
Hinterer Stoßdämpfer | Einzelradaufhängung, Länkslenker, Schraubendruckfedern |
Reifengröße | 145/70/R13 |
---|
Kofferraumvolumen (L) | 422 |
---|---|
Karosserie | ABS Kunststoff auf Aluminium-Struktur |
Zahnstangenlenkung und Wenderadius (m) | 4 |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Länge | 2759 |
---|---|
Breite | 1500 |
Achsenabstand | 1795 |
Abstand der vorderen Reifen | 1345 |
Abstand der hinteren Reifen | 1345 |
Gewicht in fahrbereitem Zustand | 425 |
---|---|
Maximale Nutzlast | 675 |
Achslast vorne | 340 |
Achslast hinten | 400 |
Höchstgeschwindigkeit | 45 |
---|---|
Treibstoffverbrauch auf 100km | 3.1 |
Tankkapazität (Liter) | 16 |
Max. Reichweite (km) | ~ 500 |
CO2-Ausstoß | 80 |
These prices include : - vehicle preparation - the 2-year roadside assistance plan. |
These prices do not include : - vehicle registration fees and plates, - a full tank of fuel and services. |
Maximum total cost of fees : 190 € Incl. Tax, for vehicles not requiring a driving licence, |